产品 -- QC12Y系列液压摆式剪板机 -- 南通液压机厂家,四柱,单柱液压机价格生产厂家现货优惠,达威水箱专用液压机公司.!{官方},大型,框架,龙门,液压机操作维修技术免费培训,选机床到www.nt-dw.com.
 
 

 

 
  液压机
YDW32系列四柱式液压机
YDW27系列单动薄板拉伸液压机
YDW28系列双动拉伸液压机
YDW41单柱校正压装液压机
YDW79系列全自动粉末成型液压机
YDW87系列汽车纵梁压制液压机
 
  卷板机
船用卷板机
W11S上棍万能式卷板机
W11系列机械三辊对称式卷板机
W11Y液压式三辊对称式卷板机
 
  剪板机
QC12Y系列液压摆式剪板机
QC12K系列数控液压摆式剪板机
QC11Y系列液压闸式剪板机
QC11K系列数控液压闸式剪板机
Q11系列剪板机
QH11D系列精密剪板机
Q01系列脚踏式剪板机
数控机床改进型配置
 
  折弯机
WC67Y系列液压板料折弯机
WC67K系列数控双缸折弯机
WC67K系列双机联动折弯机
WH06 系列手动折边机
 
  剪断机
钢坯剪断机
 
  校平机
T44QK开卷校平剪切生产线
T44系列板料开卷纵剪分条收卷线
 
  当前位置 >首 页>产品介绍
QC12Y系列液压摆式剪板机
所属分类:剪板机 > QC12Y系列液压摆式剪板机
编  号:9080000726
规  格:不限
型  号:图例

性能与特点:
    ★采用钢板焊接结构,液压传动,氮气缸回程,操作方便,性能可靠,外形美观。
    ★刃口间隙调整有指示牌指示,调整轻便迅速。
    ★设有灯光照明装置,并能无极调节上刀架的行程量。
    ★工作区采用栅栏式人身安全保护装置。
    ★后挡料尺寸及剪切次数有数字显示装置。
(深喉口剪板机)
性能与特点:
    QC12Y系列深喉口剪板机,可任意剪切1-20MM的钢板,进行无限长剪切,剪切速度快,下料尺寸精确,切口平整,不变形,特别适用于路灯杆生产厂家,以及长板材的剪切。

规格\名称 可剪板厚 可剪板宽 剪切角 行程次数 后挡料范围 电机功率
mm mm ° min mm kw
QC12Y-4×2500 4 2500 1°30` 18 20-600 4.0
QC12Y-4×3200 4 3200 1°30` 18 20-600 5.5
QC12Y-4×4000 4 4000 1°30` 12 20-600 5.5
QC12Y-4×5000 4 5000 1°30` 10 20-600 5.5
QC12Y-4×6000 4 6000 1°30` 7 20-800 7.5
QC12Y-6×2500 6 2500 1°30` 18 20-600 7.5
QC12Y-6×3200 6 3200 1°30` 14 20-600 7.5
QC12Y-6×4000 6 4000 1°30` 12 20-600 7.5
QC12Y-6×5000 6 5000 1°30` 10 20-600 7.5
QC12Y-6×6000 6 6000 1°30` 7 20-800 7.5
QC12Y-8×2500 8 2500 1°30` 14 20-600 7.5
QC12Y-8×3200 8 3200 1°30` 10 20-600 7.5
QC12Y-8×4000 8 4000 1°30` 8 20-600 11
QC12Y-8×5000 8 5000 1°30` 7 20-800 15
QC12Y-8×6000 8 6000 1°30` 6 20-800 15
QC12Y-8×8000 8 8000 1°30` 5 20-800 15
QC12Y-10×2000 10 2000 1°30` 12 20-600 11
QC12Y-10×2500 10 2500 1°30` 10 20-600 11
QC12Y-10×3200 10 3200 1°30` 10 20-600 11
QC12Y-10×4000 10 4000 1°30` 8 20-600 15
QC12Y-12×2000 12 2000 12 20-600 15
QC12Y-12×2500 12 2500 10 20-600 15
QC12Y-12×3200 12 3200 9 20-600 15
QC12Y-12×4000 12 4000 8 20-800 18.5
QC12Y-12×5000 12 5000 7 20-800 22
QC12Y-12×6000 12 6000 6 20-800 22
QC12Y-12×8000 12 8000 5 20-800 22
QC12Y-16×2500 16 2500 8 20-600 18.5
QC12Y-16×3200 16 3200 7 20-600 18.5
QC12Y-16×4000 16 4000 5 20-800 18.5
QC12Y-20×2000 20 2000 2°30` 8 20-600 22
QC12Y-20×2500 20 2500 2°30` 6 20-800 22
QC12Y-20×3200 20 3200 2°30` 6 20-800 30
QC12Y-20×4000 20 4000 2°30` 6 20-800 30
QC12Y-25×2000 25 2000 6 20-800 30
QC12Y-25×2500 25 2500 6 20-800 30
QC12Y-25×3200 25 3200 6 20-800 37
QC12Y-30×2500 30 2500 3°30` 6 20-800 37
QC12Y-30×3200 30 3200 3°30` 5 30-800 45
QC12Y-40×2500 40 2500 3°30` 5 30-800 55
QC12Y-40×3200 40 3200 3°30` 5 30-800 55

添加时间:2016-07-09  浏览次数:2262


产品分类

 

手机号码:13862721626 电话:0513-88212388 传真:0513-88285012 电子邮箱:dw@ntdw.com
备案号:苏ICP备07035169号 苏ICP备09001473号 版权所有:南通达威机床有限公司 技术支持:弘文科技 后台管理
友情支持: